Join Us!
Membership Fees
Fallon Chamber of Commerce Membership is based on the number of employees for each business and is annual from the month you become a member.
Number of Employees | Cost: | Cost Per Month |
18+ Employees | $400.00 | $33.34 |
11-17 Employees | $250.00 | $20.84 |
6-10 Employees | $150.00 | 12.50 |
1-5 Employees | $100.00 | $8.34 |
Home-Based/Family | $50.00 | $4.17 |
Non-Profit | $50.00 | $4.17 |
Individual | $30.00 | $2.50 |
Membership is based on full-time and/or full-time equivalent employees. **Amounts subject to Change |